| GENERALI SLOVENSKO | |
| do 23 235,74 EUR (700 000,- Sk) | imobilizér alebo mechanické zabezpečenie pevne spojené s karosériou alebo autoalarm |
| od 23 235,78 EUR (700 001,- Sk) do 66 387,84 EUR (2 000 000,- Sk) | kombináciou minimálne dvoch z uvedených zabezpečovacích zariadení - imobilizér, autoalarm, mechanické zabezpečenie pevne spojené s karosériou, satelitný vyhľadávací a monitorovací systém |
| od 66 387,87 EUR (2 000 001,- Sk) do 82 984,80 EUR (2 500 000,- Sk) | kombináciou minimálne troch z uvedených zabezpečovacích zariadení - imobilizér, autoalarm, mechanické zabezpečenie pevne spojené s karosériou, satelitný vyhľadávací a monitorovací systém |
| nad 82 984,83 EUR (2 500 000,- Sk) | spôsob zabezpečenia stanoví poisťovňa individuálne |
| ALLIANZ - SLOVENSKÁ POISŤOVŇA | |
| do 23 235,74 EUR (700 000,- Sk) | imobilizér alebo mechanické zabezpečenie pevne spojené s karosériou alebo autoalarm |
| od 23 235,78 EUR (700 001,- Sk) do 66 387,84 EUR (2 000 000,- Sk) | kombináciou minimálne dvoch z uvedených zabezpečovacích zariadení - imobilizér, autoalarm, mechanické zabezpečenie pevne spojené s karosériou, satelitný vyhľadávací a monitorovací systém |
| od 66 387,87 EUR (2 000 001,- Sk) do 82 984,80 EUR (2 500 000,- Sk) | kombináciou minimálne troch z uvedených zabezpečovacích zariadení - imobilizér, autoalarm, mechanické zabezpečenie pevne spojené s karosériou, satelitný vyhľadávací a monitorovací systém |
| nad 82 984,83 EUR (2 500 000,- Sk) | spôsob zabezpečenia stanoví poisťovňa individuálne |
Finančné hodnoty boli prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SKK/EUR..