| UNIQA | Generali | Allianz | |
| Štandardná sadzba | Štandardná sadzba | Štandardná sadzba | |
| Nákladné MV nad 3,5t | 1,35% | 1,30% | 1,50% |
| Prívesy, Návesy | 1,35% | 1,30% | 1,50% |
| Autobusy | - | 1,30% | 1,80% |
| SPOLUÚČAŤ | 10% min. 330 EUR | 10% min. 330 EUR | 5% min 165,97 EUR |
Garantujeme rovnakú sadzbu havarijného poistenia počas celej dĺžky financovania Vášho vozidla.
Finančné hodnoty boli prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SKK/EUR.