| UNIQA | UNIQA* | Generali | Allianz | |
| ALFA ROMEO | 4,00% | 4,00% | 2,90% | 3,50% |
| AUDI | 3,00% | 2,70% | 3,50% | 2,90% |
| BMW | 3,00% | 2,70% | 2,90% | 3,20% |
| CITROEN | 2,30% | 2,10% | 2,20% | 2,50% |
| CITROEN úžitkové | 2,00% | 2,00% | 2,10% | 2,50% |
| DACIA | 2,30% | 2,10% | 2,20% | 2,50% |
| CHEVROLET | 2,20% | 2,00% | 2,20% | 2,50% |
| DODGE | - | - | - | 3,10% |
| FIAT | 2,30% | 2,10% | 2,20% | 2,50% |
| FIAT úžitkové | 2,00% | 2,00% | 2,10% | 2,50% |
| FORD | 2,30% | 2,10% | 2,20% | 2,60% |
| FORD úžitkové | 2,00% | 2,00% | 2,10% | 2,60% |
| HONDA | 2,30% | 2,10% | 2,20% | 2,50% |
| HYUNDAI | 2,20% | 2,00% | 2,20% | 2,50% |
| HYUNDAI úžitkové | 2,00% | 2,00% | 2,10% | 2,60% |
| CHRYSLER | 3,20% | 2,90% | 2,90% | 3,10% |
| Iveco do 3,5t | 2,00% | 2,00% | 2,10% | 1,90% |
| JAGUAR | 12,10% | 12,10% | 12,00% | 3,10% |
| JEEP | 3,20% | 2,90% | 2,90% | 3,10% |
| KIA | 2,30% | 1,90% | 2,20% | 2,50% |
| LANCIA | 3,00% | 2,70% | 2,90% | 2,60% |
| LAND ROVER | 3,50% | 3,20% | 2,90% | 2,90% |
| LEXUS | 3,20% | 2,90% | 2,20% | 2,90% |
| MAZDA | 2,20% | 2,00% | 2,20% | 2,50% |
| MERCEDES BENZ | 3,20% | 2,90% | 2,90% | 3,20% |
| MERCEDES BENZ úžitkové | 2,50% | 2,50% | 2,10% | 3,30% |
| MINI | 3,20% | 2,90% | - | 3,20% |
| MITSUBISHI | 3,00% | 2,70% | 2,20% | 2,50% |
| NISSAN | 2,30% | 2,10% | 2,20% | 2,70% |
| NISSAN úžitkové | 2,00% | 2,00% | 2,10% | 2,60% |
| OPEL | 2,20% | 2,00% | 2,20% | 2,50% |
| OPEL úžitkové | 2,00% | 2,00% | 2,10% | 2,50% |
| PEUGEOT | 2,30% | 2,10% | 2,20% | 2,50% |
| PEUGEOT úžitkové | 2,00% | 2,00% | 2,10% | 2,50% |
| PORSCHE | 12,10% | 12,10% | 12,00% | 3,50% |
| RENAULT | 2,30% | 2,10% | 2,20% | 2,50% |
| RENAULT úžitkové | 2,00% | 2,00% | 2,10% | 2,50% |
| ROVER | 3,00% | 2,70% | 2,90% | 2,60% |
| SAAB | 2,80% | 2,50% | 2,90% | 2,60% |
| SSANG YONG | 2,80% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| SEAT | 2,20% | 2,00% | 3,50% | 2,70% |
| SMART | - | - | - | 3,20% |
| SUBARU | 2,90% | 2,60% | 2,90% | 2,80% |
| SUZUKI | 2,30% | 1,90% | 1,90% | 2,40% |
| ŠKODA FABIA | 2,30% | 2,10% | 2,60% | 2,70% |
| ŠKODA OCTAVIA | 2,30% | 2,10% | 3,00% | 3,20% |
| ŠKODA ROOMSTER | 2,30% | 2,10% | 2,60% | 2,70% |
| ŠKODA SUPERB | 2,30% | 2,10% | 3,50% | 3,20% |
| ŠKODA YETI | 2,30% | 2,10% | 2,60% | 2,70% |
| ŠKODA OSTATNÉ | 2,30% | 2,10% | 2,60% | 2,70% |
| TOYOTA | 2,20% | 2,00% | 2,20% | 2,60% |
| VOLVO | 2,80% | 2,30% | 2,90% | 2,50% |
| VW GOLF | 2,60% | 2,30% | 3,50% | 2,70% |
| VW FOX | 2,60% | 2,30% | 3,50% | 2,70% |
| VW PASSAT | 2,60% | 2,30% | 3,50% | 3,00% |
| VW PHAETON | 2,60% | 2,30% | 3,50% | 3,00% |
| VW SCIROCCO | 2,60% | 2,30% | 3,50% | 2,70% |
| VW POLO | 2,60% | 2,30% | 3,50% | 2,70% |
| VW TOUAREG | 2,60% | 2,30% | 3,50% | 3,00% |
| VW TOURAN | 2,60% | 2,30% | 3,50% | 3,00% |
| VW DODAVKY | 2,60% | 2,30% | 3,50% | 3,00% |
| VW OSTATNE | 2,60% | 2,30% | 3,50% | 3,00% |
| Motocykle nad 50 cm3 | 9,00% | - | - | 10,00% |
| Prívesy za OA | 2,50% | - | 2,10% | - |
| SPOLUÚČASŤ | 5% min. 165 EUR | 5% min 165 EUR | 5% min. 165,97 EUR | 5% min. 165,97 EUR |
*Sadzby platia len v kombinácii havarijného poistenia s povinným zmluvný poistením cez UNIQA POISŤOVŇA, a.s.
Garantujeme rovnakú sadzbu havarijného poistenia počas celej dĺžky financovania Vášho vozidla.
Finančné hodnoty boli prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SKK/EUR.