| UNIQA | ||
| Štandardná sadzba | Spoluúčasť | |
| Stacionárne stroje a zariadenia | 0,45% | 165,97 EUR |
| Mobilné stroje a zariadenia bez EČV | 0,65% | 165,97 EUR |
| Traktor s evidenčným číslom | 0,65% | 165,97 EUR |
| Stacionárne elektronické zariadenia | 0,45% | 165,97 EUR |
| Mobilné elektronické zariadenia | 0,80% | 165,97 EUR |
| Allianz | ||
| Štandardná sadzba | Spoluúčasť | |
| Stacionárne stroje a zariadenia | 0,45% | 5% min 165,97 EUR |
| Mobilné stroje a zariadenia bez EČV | 0,68% | 5% min 165,97 EUR |
| Traktor s evidenčným číslom | 0,68% | 5% min 165,97 EUR |
| Stacionárne elektronické zariadenia | 0,80% | 5% min 165,97 EUR |
| Mobilné elektronické zariadenia | 2,00% | 5% min 165,97 EUR |
| Generali | ||
| Štandardná sadzba | Spoluúčasť | |
| Stacionárne stroje a zariadenia | 0,40% | 165 EUR |
| Mobilné stroje a zariadenia bez EČV | 0,59% | 5% min. 150 EUR |
| Traktor s evidenčným číslom | 1,15% | 5% min. 150 EUR |
| Stacionárne elektronické zariadenia | 0,45% | 165 EUR |
| Mobilné elektronické zariadenia | 0,80% | 5% min. 150 EUR |
Finančné hodnoty boli prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SKK/EUR.